一、笔试成绩
考试号 | 计算机应用 | 综合素质 | 笔试成绩 |
1 | 缺考 | 缺考 | |
2 | 缺考 | 缺考 | |
3 | 缺考 | 缺考 | |
4 | 60 | 30 | 45 |
5 | 80 | 79 | 79.5 |
6 | 45.5 | 32 | 38.75 |
7 | 75 | 70 | 72.5 |
8 | 52 | 69 | 60.5 |
9 | 62 | 83 | 72.5 |
10 | 54.5 | 57 | 55.75 |
11 | 67.5 | 88 | 77.75 |
12 | 69 | 75 | 72 |
13 | 67.5 | 86 | 76.75 |
14 | 缺考 | 缺考 | |
15 | 62 | 80 | 71 |
16 | 70 | 79 | 74.5 |
17 | 65 | 70 | 67.5 |
18 | 77.5 | 60 | 68.75 |
19 | 66.5 | 66 | 66.25 |
20 | 67.5 | 79 | 73.25 |
21 | 75 | 62 | 68.5 |
22 | 70 | 78 | 74 |
23 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 47 | 71 | 59 |
25 | 64.5 | 81 | 72.75 |
二、面试人员名单
庄燕、江绍校、汤倩仪、严帆、苏榕榕、吴秋平、林露霞、林晶晶、林小影、林沛辰、邹瑶思、祁凌云、柯锦珍、侯艺瑜、施友辉、黄映荷、郭少霞、曾微
三、面试时间、地点
1.面试时间:
2.面试地点:87978797威尼斯上街校区图书馆三层会议室。
87978797威尼斯
二○一二年七月三十一日