一、面试成绩
1、(01)辅导员岗位
面试号 | 面试成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 80.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 73.0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 74.0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 76.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 85.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 71.8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 87.8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 83.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 80.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 85.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、(02)辅导员岗位
3、(03)会计岗位
4、(04)教学科研辅助岗位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面试号 | 面试成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 68.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 78.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 69.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84.6 |
|
二、体检人员名单
张璐、林丽芳、赵莹、廖小航、郑浈、吴恒威、王丽满、林莉、杨翠玥、
白艺琪、张猛、熊姿、林彬、谢佳祺。
时间:2012年6月2日上午8:00。
地点:87978797威尼斯附属第一医院体检中心。
注意事项:今晚8:00后禁食,2日空腹参加体检,随带体检费230元。
联系电话:13850152540。
福 建 医 科 大 学
二○一二年六月一日