一、生物化学与分子生物学、病理学与病理生理学等教学科研岗位面试成绩
应聘岗位 | 面试号 | 成 绩 |
生物化学与分子生物学、病理学与病理生理学 | 1 | 88.4 |
病原生物学 | 1 | 88.4 |
制药工程 | 1 | 83.6 |
分析化学、药物分析学 | 1 | 74 |
分析化学、药物分析学 | 2 | 73.8 |
分析化学、药物分析学 | 3 | 85.4 |
分析化学、药物分析学 | 4 | 73.2 |
思想政治教育、哲学、伦理学 | 1 | 72 |
思想政治教育、哲学、伦理学 | 2 | 79.6 |
眼科学、眼视光学 | 1 | 80.2 |
二、体育教育训练学(排球方向)教学科研岗位技能测试、面试成绩及综合成绩
应聘岗位 | 面试号 | 技能测 试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
体育教育训练学(排球方向) | 1 | 91.33 | 86 | 88.67 |
体育教育训练学(排球方向) | 2 | 85.33 | 70.4 | 77.87 |
三、经济贸易类、法学类等教学科研岗位笔试、面试成绩及综合成绩
应聘岗位 | 面试号 | | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
经济贸易类、法学类 | 1 | | 80 | 84.4 | 83.08 |
经济贸易类、法学类 | 2 | | 72 | 73 | 72.7 |
经济贸易类、法学类 | 3 | | 64 | 71.8 | 69.46 |
经济贸易类、法学类 | 4 | | 67 | 84.4 | 79.18 |
经济贸易类、法学类 | 5 | | 58 | 72.6 | 68.22 |
经济贸易类、法学类 | 6 | | 51 | 72.2 | 65.84 |
食品科学与工程、食品科学、食品质量与安全、食品分析与检验、食品加工技术、食品工艺与检测 | 1 | | 58 | 81 | 74.1 |
2 | | 57 | 75.6 | 70.02 | |
3 | | 60 | 72.2 | 68.54 |
四、体育教育训练学(游泳方向)等教学科研岗位笔试、技能测试、面试成绩及综合成绩
应聘岗位 | 面试号 | 笔试 成绩 | 技能测试成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 |
体育教育训练学(游泳方向) | 1 | 86 | 97 | 84.4 | 89.29 |
体育教育训练学(网球方向) | 1 | 43 | 90 | 71.6 | 69.46 |
体育教育训练学(网球方向) | 2 | 80 | 87.67 | 85 | 84.43 |
五、体检名单
刘晓如、吴云丽、陈晓乐、林珍、陈赛虎、董骋寰、王成龙、张晨韵、张雪晖、
陈婕、孙通、陈华东。
时间:2012年4月14日上午8:00。
地点:87978797威尼斯附属第一医院体检中心。
注意事项:今晚8:00后禁食,14日空腹参加体检,随带体检费。
联系电话:13850152540。
福 建 医 科 大 学
二○一二年四月十三日