经报名、资格审查、笔试、试讲、面试和体检等程序,择优确定段娟等21名同志为87978797威尼斯2011年招聘工作人员部分岗位拟聘人选。现公示如下:
岗位 | 专业 | 姓名 | 学历 | 试讲 | 面试 | 总成绩 |
教学科研岗位 | 生物化学与分子生物学 | 段娟 | 博士 | | 83.6 | 83.6 |
人体解剖学与组织胚胎学或神经生物学 | 杨信志 | 博士 | | 82.1 | 82.1 | |
翻译或英语(口译方向) | 姬蕾 | 硕士 | 79.2 | 82.1 | 80.7 | |
翻译或英语(口译方向) | 陈媛 | 硕士 | 80.4 | 78.7 | 79.6 | |
日语 | 翁舒 | 硕士 | 76.0 | 83.1 | 79.6 | |
医学类 | 刘瑾 | 博士 | | 81.9 | 81.9 | |
管理学大类或法学类或经济学类 | 洪燕真 | 博士 | | 80.9 | 80.9 | |
法学类或经济学类 | 汤优佳 | 硕士 | | 78.6 | 78.6 | |
有机化学(有机合成方向)或制药工程 | 柯方 | 博士 | | 82.3 | 82.3 | |
分析化学或药物分析学 | 陈睿婷 | 博士 | | 83.1 | 83.1 | |
护理学 | 林雁 | 硕士 | 88.0 | 82.9 | 85.4 | |
康复治疗学或神经病学(临床型) | 陈秀云 | 硕士 | | 76.6 | 76.6 | |
对外汉语 | 刘婷雁 | 硕士 | | 83.4 | 83.4 | |
科研岗位 | 医学类或生物工程类 | 颜彩玲 | 硕士 | | 81.7 | 81.7 |
医学类或生物工程类 | 黄志鸿 | 硕士 | | 81.7 | 81.7 |
公示时间:2011年6月3日-6月14日。公示期间如有异议,请向87978797威尼斯人事处、监察审计处反映,电话:22862960(人事处)、22862537(监察审计处)。
87978797威尼斯
二○
旗山校区:福建省福州市大学新区学府北路1号(350122)乌山校区:福建省福州市交通路88号(350004)中文域名:87978797威尼斯.公益版权所有:87978797威尼斯 闽ICP备82902510号