按照《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》(闽人发[2006]11号)要求,87978797威尼斯附属第二医院2010年招聘工作人员工作经报名、资格审查、面试和体检等程序,确定林拥华等34位同志为拟聘人选。现公示如下:
一、博、硕士学位岗位:
序号 | 考生姓名 | 学位 | 拟聘岗位 | 面试 成绩 | 体检 结果 | 拟聘用情况 |
1 | 林拥华 | 博士 | 临床科室(普通外科) | 89.70 | 合格 | 聘用 |
2 | 唐晓婷 | 硕士 | 临床科室(消化内科) | 89.45 | 合格 | 聘用 |
3 | 谢晨曦 | 硕士 | 临床科室(消化内科) | 86.90 | 合格 | 聘用 |
4 | 黄银琼 | 硕士 | 临床科室(内分泌内科) | 83.60 | 合格 | 聘用 |
5 | 李美美 | 硕士 | 临床科室(心血管内科) | 87.82 | 合格 | 聘用 |
6 | 卢辉耀 | 硕士 | 临床科室(普通内科) | 87.09 | 合格 | 聘用 |
7 | 成姣梅 | 硕士 | 临床科室(免疫内科) | 90.37 | 合格 | 聘用 |
8 | 林宝阳 | 硕士 | 临床科室(血液内科) | 86.36 | 合格 | 聘用 |
9 | 张袆祥 | 硕士 | 临床科室(呼吸内科) | 88.11 | 合格 | 聘用 |
10 | 朱艺芳 | 硕士 | 临床科室(儿科) | 83.82 | 合格 | 聘用 |
11 | 邹丽芬 | 硕士 | 临床科室(中医科) | 86.18 | 合格 | 聘用 |
12 | 杨滢霞 | 硕士 | 临床科室(神经内科) | 88.80 | 合格 | 聘用 |
13 | 陈一林 | 硕士 | 临床科室(普外科) | 87.73 | 合格 | 聘用 |
14 | 陈江枝 | 硕士 | 临床科室(普外科) | 86.64 | 合格 | 聘用 |
15 | 陈东 | 硕士 | 临床科室(泌尿外科) | 87.00 | 合格 | 聘用 |
16 | 刘志艺 | 硕士 | 临床科室(胸心外科) | 89.27 | 合格 | 聘用 |
17 | 张荣谋 | 硕士 | 临床科室(骨科) | 84.70 | 合格 | 聘用 |
18 | 林晓聪 | 硕士 | 临床科室(骨科) | 84.64 | 合格 | 聘用 |
19 | 徐家南 | 硕士 | 临床科室(妇产科) | 86.64 | 合格 | 聘用 |
20 | 颜小荣 | 硕士 | 临床科室(神经外科) | 92.10 | 合格 | 聘用 |
21 | 曾以勒 | 硕士 | 临床科室(神经外科) | 87.82 | 合格 | 聘用 |
22 | 黄清 | 硕士 | 临床科室(神经外科) | 86.73 | 合格 | 聘用 |
23 | 姚培森 | 硕士 | 临床科室(ICU) | 85.37 | 合格 | 聘用 |
24 | 谭国良 | 硕士 | 临床科室(ICU) | 82.80 | 合格 | 聘用 |
25 | 陈晓芳 | 硕士 | 临床科室(耳鼻喉科) | 86.91 | 合格 | 聘用 |
26 | 罗淑芳 | 硕士 | 口腔科 | 88.18 | 合格 | 聘用 |
27 | 黄启明 | 硕士 | 核医学科 | 85.50 | 合格 | 聘用 |
28 | 许小婷 | 硕士 | 麻醉科 | 88.37 | 合格 | 聘用 |
29 | 谢文锡 | 硕士 | 麻醉科 | 87.00 | 合格 | 聘用 |
30 | 张亚萍 | 硕士 | 检验科 | 90.64 | 合格 | 聘用 |
31 | 洪斌斌 | 硕士 | 检验科 | 87.64 | 合格 | 聘用 |
32 | 陈晓明 | 硕士 | 药剂科 | 87.91 | 合格 | 聘用 |
33 | 许秋霞 | 硕士 | 药剂科 | 85.40 | 合格 | 聘用 |
34 | 刘秀华 | 硕士 | 病理科 | 89.29 | 合格 | 聘用 |
公示时间:2010年10月9日——10月14日,在此期间,如有异议,请与87978797威尼斯附属第二医院联系。
联系电话:0595-22791142(人事科) 0595-22795900(监察室)
87978797威尼斯附属第二医院