经初审,现将符合87978797威尼斯附属第三医院(筹)2009年招聘岗位条件的笔试人员名单公布如下:
一、临床医疗岗位
序号 | 姓名 | 性别 | 学历(学位) | 毕业院校 | 专 业 |
1 | 李海英 | 女 | 硕士 | 福建医大 | 耳鼻咽喉 |
2 | 周莹 | 女 | 硕士 | 中南大学 | 耳鼻咽喉 |
3 | 郑燕青 | 女 | 硕士 | 福建医大 | 耳鼻咽喉 |
4 | 林伟 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 耳鼻咽喉 |
5 | 叶志腾 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 耳鼻咽喉 |
6 | 郭鹊晖 | 女 | 硕士 | 福建医大 | 妇产科学 |
7 | 邱中原 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 妇产科学 |
8 | 黄新辉 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 肝胆外 |
9 | 吴路鹏 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 肝胆外 |
10 | 陈志山 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 肝胆胰 |
11 | 黄国涛 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 骨科 |
12 | 吴世强 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 骨科 |
13 | 兰观华 | 男 | 硕士 | 华中科技大学 | 骨科 |
14 | 方炜 | 男 | 硕士 | 中南大学 | 骨科 |
15 | 林增平 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 骨科 |
16 | 吴益奇 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 骨科 |
17 | 王子恩 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 骨科 |
18 | 方心俞 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 骨科 |
19 | 钟陈建 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 骨外科学 |
20 | 郑勇强 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 脊柱外科 |
21 | 高淑卿 | 女 | 硕士 | 福建医大 | 老年医学 |
22 | 黄敏捷 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 普外 |
23 | 邱正国 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 普外 |
24 | 林海鹏 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 普外 |
25 | 方勇木 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 普外 |
26 | 林鸿悦 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 普外 |
27 | 曾仲衍 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 普外 |
28 | 邓小强 | 男 | 硕士 | 华中科技大学 | 普外 |
29 | 许德新 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 普外 |
30 | 翁声通 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 神内 |
31 | 姚晓萍 | 女 | 硕士 | 福建医大 | 神内 |
32 | 喻曦霞 | 女 | 硕士 | 上海交通大学 | 神内 |
33 | 魏晓兰 | 女 | 硕士 | 福建医大 | 神内 |
34 | 林化松 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 神内 |
35 | 苏宗权 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 神内 |
36 | 陈岩 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 神内 |
37 | 郑师兴 | 男 | 硕士 | 中南大学 | 神外 |
38 | 王伟 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 神外 |
39 | 张忠武 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 心内 |
40 | 郭浪滔 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 心内 |
41 | 周展 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 心内 |
42 | 余福玲 | 男 | 博士 | 浙江大学 | 心内 |
43 | 张都生 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 心内 |
44 | 周涛 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 普外(血管外科学) |
45 | 陈丽珠 | 女 | 硕士 | 北京中医药大学 | 中西医肿瘤 |
46 | 张杰 | 男 | 硕士 | 四川大学 | 肿瘤化疗 |
47 | 吴剑斌 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 肿瘤外科学 |
48 | 姚娜 | 女 | 硕士 | 福建医大 | 肿瘤学 |
49 | 洪成业 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 肿瘤外科 |
50 | 林春城 | 男 | 硕士 | 福建医大 | 肿瘤外科 |
二、医技岗位
序号 姓名 性别 学历(学位) 毕业院校 专业 1 陈俊平 女 硕士 福建医大 医学检验 2 李振华 女 硕士 福建医大 医学检验 3 周建林 女 硕士 福建医大 医学检验 4 郑小华 女 硕士 福建医大 医学检验 5 吴旋 男 硕士 福建医大 医学检验 6 谢海花 女 硕士 福建医大 临床检验 7 杨上英 女 硕士 福建医大 临床检验 8 陈英 女 本科 福建医大 医学检验 9 吴美芬 女 本科 福建医大 医学检验 10 陈瑜 女 本科 福建医大 医学检验 11 张璇 女 本科 福建医大 医学检验 12 林幸清 女 本科 福建医大 医学检验 13 黄文静 女 本科 福建医大 医学检验 14 骆丽娜 女 本科 天津医大 医学检验 15 林元波 男 本科 福建医大 医学检验 16 陈东杰 男 本科 福建医大 医学检验 17 朱斌 男 本科 福建医大 医学检验 18 曾碧燕 女 本科 福建医大 医学检验 19 廖一群 女 本科 南昌大学 医学检验 20 刘丽娜 女 本科 中南大学 医学检验 21 陈一娴 女 本科 福建医大 医学检验 22 赵晓璇 女 本科 福建医大 医学检验 23 李俏莉 女 本科 福建医大 医学检验 24 李丽英 女 本科 福建医大 医学检验 25 雷莹 女 本科 中南大学 医学检验 26 陈镜清 女 本科 南昌大学 医学检验 27 陈烨锦 女 本科 福建医大 医学检验 28 黄尔 女 本科 福建医大 医学检验 29 方雪晶 女 本科 福建医大 医学检验 30 李文歆 女 本科 福建医大 医学检验 31 吴纪霞 女 硕士 苏州大学 放射医学 32 何莹 女 硕士 福建医大 麻醉学 33 陈亨道 男 本科 南昌大学 麻醉 34 孙艳丽 女 本科 延边大学 麻醉 35 甘金娣 女 本科 兰州大学 麻醉学 36 赵惠娟 女 本科 福建医大 麻醉学 37 白秋虹 女 本科 福建医大 麻醉学 38 殷宇婷 女 本科 中南大学 麻醉学 39 李娜 女 本科 中南大学 麻醉学 40 金晓菲 女 本科 中南大学 麻醉学 41 刘仁伟 男 本科 中南大学 麻醉学 42 黄碧娟 女 本科 山东大学 医学影像 43 倪政欣 男 本科 苏州大学 影像 44 陈丽红 女 本科 福建医大 影像 45 吴琳琅 女 本科 福建医大 影像 46 郭晶晶 女 本科 福建医大 影像 47 董铿 男 本科 山东大学 影像 48 何岩燕 女 本科 福建医大 影像 49 陈清爽 男 本科 中山大学 影像学 50 林健 男 本科 福建医大 影像学 51 黄玉珍 女 本科 福建医大 影像学 52 张慧珍 女 本科 福建医大 影像学 53 郑陈斌 男 本科 中山大学 影像 54 蓝佐珍 女 本科 山东大学 影像 55 黄信颖 男 本科 苏州大学 放射医学
三、药剂岗位
序号 姓名 性别 学历(学位) 毕业院校 专 业 1 林丽丽 女 硕士 福建医大 药理 2 黄剑均 女 硕士 福建医大 药理 3 林燕芳 女 硕士 福建医大 药理学 4 魏娜 女 硕士 福建医大 药学 5 赖源发 男 硕士 福建医大 药物分析 6 沈建锋 男 本科 山东大学 制药工程 7 刘湘湘 女 本科 华中科技大学 药学 8 谢建明 男 本科 华中科技大学 药学 9 刘全芳 男 本科 华中科技大学 药学 10 邓晓兰 女 本科 郑州大学 药学 11 王彦芳 女 本科 郑州大学 药物制剂 12 刘契 女 本科 郑州大学 药学 13 傅芳 女 本科 福建医大 药学 14 傅勤 女 本科 福建医大 药学 15 陈丹 女 本科 福建医大 药学 16 郭燕虾 女 本科 福建医大 药学 17 朱丽娥 女 本科 福建医大 药学 18 郭芳 女 本科 福建医大 药学 19 许晓玲 女 本科 福建医大 药学 20 戴海燕 女 本科 福建医大 药学 21 宋艺环 女 本科 福建医大 药学 22 余张宁 女 本科 福建医大 药学 23 庄小慧 女 本科 福建医大 药学 24 陈冬萌 女 本科 中国药科大学 药学 25 李杰妮 女 本科 厦门大学 药学 26 陈宝进 男 本科 中南大学 药学 27 高小玲 女 本科 北京中医药大学 中药学 28 肖春梅 女 本科 南昌大学 药学
四、护理岗位
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
(学位) | |||||
1 | 刘燕 | 女 | 本科 | 福建医大 | 护理 |
2 | 邱新凤 | 女 | 本科 | 福建医大 | 护理 |
3 | 陈丹凤 | 女 | 本科 | 福建医大 | 护理 |
4 | 叶飞云 | 女 | 本科 | 福建医大(海峡学院) | 护理 |
5 | 陈艺 | 女 | 本科 | 福建医大(海峡学院) | 护理 |
6 | 黄福娣 | 女 | 本科 | 福建医大(海峡学院) | 护理 |
7 | 倪彩英 | 女 | 本科 | 福建医大(海峡学院) | 护理 |
8 | 王章珍 | 女 | 本科 | 福建医大(海峡学院) | 护理 |
9 | 许燕梅 | 女 | 本科 | 福建医大(海峡学院) | 护理 |
10 | 黄丽珍 | 女 | 本科 | 福建医大(海峡学院) | 护理 |
11 | 卓丽霞 | 女 | 本科 | 福建医大(海峡学院) | 护理 |
12 | 范淑青 | 女 | 本科 | 福建医大(海峡学院) | 护理 |
13 | 韦琇琇 | 女 | 本科 | 山东大学 | 护理 |
14 | 王腊梅 | 女 | 本科 | 福建中医学院 | 护理 |
15 | 黄春燕 | 女 | 本科 | 福建中医学院 | 护理 |
16 | 陈美铃 | 女 | 大专 | 福建中医学院 | 护理 |
17 | 江美燕 | 女 | 大专 | 福建中医学院 | 护理 |
18 | 林清华 | 女 | 大专 | 福建中医学院 | 护理 |
19 | 赵素贞 | 女 | 大专 | 福建中医学院 | 护理 |
20 | 余敏 | 女 | 大专 | 莆田学院 | 护理 |
21 | 徐颖平 | 女 | 大专 | 莆田学院 | 护理 |
22 | 陈秀利 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
23 | 张慧灵 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
24 | 黄玲 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
25 | 刘晓铃 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
26 | 吴燕燕 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
27 | 李丽英 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
28 | 李达欣 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
29 | 张艳 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
30 | 张南楠 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
31 | 蔡丹萍 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
32 | 陈一心 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
33 | 张凌燕 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
34 | 吴越秀 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
35 | 蓝宝英 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
36 | 黄榕铃 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
37 | 林晓红 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
38 | 郑维 | 女 | 大专 | 泉州医高专 | 护理 |
39 | 王巧灵 | 女 | 大专 | 漳州卫生职业技术学院 | 护理 |
40 | 林少榕 | 女 | 大专 | 漳州卫生职业技术学院 | 护理 |
41 | 姚龙娇 | 女 | 大专 | 漳州卫生职业技术学院 | 护理 |
42 | 黄珍 | 女 | 大专 | 漳州卫生职业技术学院 | 护理 |
43 | 邹燕 | 女 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 |
44 | 林春棠 | 女 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 |
45 | 周林晓嫣 | 女 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 |
46 | 刘凤金 | 女 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 |
47 | 俞洁 | 女 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 |
48 | 刘惠星 | 女 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 |
49 | 陈丽艳 | 女 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 |
50 | 陈秋燕 | 女 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 |
51 | 张金洲 | 女 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 |
笔试时间拟定于5月中旬,具体时间和安排另行通知。
87978797威尼斯
二○○九年四月二十七日
旗山校区:福建省福州市大学新区学府北路1号(350122)乌山校区:福建省福州市交通路88号(350004)中文域名:87978797威尼斯.公益版权所有:87978797威尼斯 闽ICP备05005461号