根据省人事厅闽人发﹝2006﹞11号和闽人﹝2009﹞调聘复字第042号文件精神,87978797威尼斯2009年春季公开招聘工作人员工作,经报名、资格审查、笔试、面试和体检等程序,择优确定张玉萍等18位同志为拟聘人选。现公示如下:
应聘岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 体检结果 |
护理学专业教师 | 01 | 张玉萍 | 78.9 | 85.4 | 83.45 | 合格 |
临床药学专业教师 | 02 | 邓艳平 | 74.2 | 88.2 | 84 | 合格 |
社会工作专业教师 | 04 | 祝韵 | 87.8 | 85.2 | 85.98 | 合格 |
英语语言文学专业教师 | 05 | 何晴 | 82.4 | 87.4 | 85.9 | 合格 |
英语语言文学专业教师 | 05 | 叶荷 | 75.5 | 84 | 81.45 | 合格 |
体育教育训练学专业教师 | 06 | 陈丽妹 | 62.4 | 86.2 | 79.06 | 合格 |
医学类专业辅导员 | 07 | 刘秋艳 | 77.2 | 86 | 83.36 | 合格 |
医学类专业辅导员 | 07 | 庄莹莹 | 75.8 | 85.2 | 82.38 | 合格 |
医学类专业辅导员 | 07 | 黄东灿 | 76.2 | 84 | 81.66 | 合格 |
医学类专业辅导员 | 07 | 肖涵 | 79.9 | 82.4 | 81.65 | 合格 |
非医学类专业辅导员 | 08 | 曾银花 | 81.1 | 88.8 | 86.49 | 合格 |
非医学类专业辅导员 | 08 | 黄宇焓 | 80.2 | 87 | 84.96 | 合格 |
非医学类专业辅导员 | 08 | 符海燕 | 78.6 | 82.6 | 81.4 | 合格 |
非医学类专业辅导员 | 08 | 郑宗伟 | 80 | 80 | 80 | 合格 |
图书情报专业教辅 | 09 | 陈廉芳 | 74.4 | 82.2 | 79.86 | 合格 |
计算机类专业教辅 | 10 | 于洲 | 74.6 | 82 | 79.78 | 合格 |
药学专业教辅 | 11 | 范莹娟 | 77.3 | 84.2 | 82.13 | 合格 |
医学类专业教辅 | 12 | 江丽凤 | 77.9 | 85.2 | 83.01 | 合格 |
公示时间:2009年4月1日至4月7日。公示期间如有异议,与向87978797威尼斯人事处、监察审计处反映,电话:22862960(人事处)、22862550(监察审计处)。
特此公示。
87978797威尼斯
二○○九年四月一日
旗山校区:福建省福州市大学新区学府北路1号(350122)乌山校区:福建省福州市交通路88号(350004)中文域名:87978797威尼斯.公益版权所有:87978797威尼斯 闽ICP备05005461号