根据省人事厅闽人发[2006]11号和闽人[2007]调聘复字第353号文件精神,87978797威尼斯附属协和医院2008年招聘工作人员工作,经报名、资格审查、笔试、技能考核、面试、体检等程序,并经考核组集体研究,择优确定林贤超等 116位同志为拟聘人选,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 专业 | 学历 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 林贤超 | 男 | 87978797威尼斯 | 临床医学七年制(外科学方向) | 硕士 | 77.00 | 68 | 86.71 | 78.19 | |
2 | 韩忠华 | 男 | 87978797威尼斯 | 临床医学七年制(外科学方向) | 硕士 | 81.70 | 59.5 | 84.57 | 76.19 | |
3 | 薛明 | 男 | 87978797威尼斯 | 临床医学七年制(外科学方向) | 硕士 | 78.70 | 50 | 84.71 | 72.50 | |
4 | 王长园 | 男 | 87978797威尼斯 | 外科学 | 硕士 | 79.00 | 66 | 86.14 | 77.96 | |
5 | 施纯朝 | 男 | 首都医科大学 | 外科学 | 硕士 | 80.90 | 61 | 86.43 | 77.14 | |
6 | 卢萌 | 女 | 87978797威尼斯 | 口腔 | 硕士 | 75.60 | 68 | 87.29 | 77.99 | |
7 | 朱宏宇 | 男 | 同济医学院 | 临床医学七年制(耳鼻喉方向) | 硕士 | 77.30 | 58 | 83.43 | 73.96 | |
8 | 李梦强 | 男 | 北京大学 | 泌外 | 博士 | | 47.5 | 88.29 | 76.05 | |
9 | 陈剑晖 | 男 | 87978797威尼斯 | 临床医学七年制(泌外方向) | 硕士 | 75.00 | 65 | 87.43 | 76.97 | |
10 | 张莹莹 | 女 | 中山大学 | 肿瘤放疗 | 硕士 | 75.20 | 90 | 85.43 | 83.73 | |
11 | 梁荣喜 | 男 | 87978797威尼斯 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 69.10 | 91.1 | 85.14 | 82.12 | |
12 | 陈志奎 | 男 | 87978797威尼斯 | 消化超声专业 | 博士 | | 68 | 83.57 | 78.90 | |
13 | 威晋 | 男 | 87978797威尼斯 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 72.80 | 78 | 84.57 | 79.07 | |
14 | 陈光亮 | 男 | 87978797威尼斯 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 73.20 | 75 | 84.14 | 78.12 | |
15 | 李晨 | 男 | 华中科技大学同济医学院 | 临床医学七年制(消化内科方向) | 硕士 | 83.90 | 62 | 86.86 | 78.51 | |
16 | 薛聃 | 男 | 中山大学 | 内科学(呼吸) | 硕士 | 81.90 | 64 | 87.00 | 78.57 | |
17 | 林岚 | 女 | 同济医学院 | 临床医学(呼吸) | 硕士 | 78.80 | 61 | 86.00 | 76.34 | |
18 | 陈枝挺 | 男 | 87978797威尼斯 | 神经病学 | 硕士 | 72.70 | 74 | 85.43 | 78.18 | |
19 | 蔡国恩 | 男 | 上海交通大学 | 神经病学 | 硕士 | 73.90 | 60 | 86.29 | 74.68 | |
20 | 严亮亮 | 男 | 87978797威尼斯 | 心外 | 硕士 | 86.60 | 68 | 83.00 | 79.58 | |
21 | 李凌峰 | 男 | 87978797威尼斯 | 心外 | 硕士 | 78.90 | 58 | 86.43 | 75.64 | |
22 | 江研伟 | 男 | 西安交通大学 | 临床医学七年制(神外方向) | 硕士 | 75.00 | 68.5 | 85.14 | 77.11 | |
23 | 陈琰 | 男 | 87978797威尼斯 | 临床医学七年制(神外方向) | 硕士 | 74.50 | 60 | 85.14 | 74.41 | |
24 | 曾邦伟 | 男 | 华中科技大学同济医学院 | 流行病 | 硕士 | 78.80 | 45 | 83.29 | 70.45 | |
25 | 郑雪松 | 男 | 四川大学 | 麻醉 | 硕士 | 70.80 | 66 | 85.17 | 75.11 | |
26 | 林楠 | 女 | 山东大学 | 临床医学七年制(麻醉方向) | 硕士 | 73.20 | 62.5 | 85.33 | 74.84 | |
27 | 刘长涛 | 男 | 南方医科大学 | 麻醉 | 硕士 | 75.70 | 57.5 | 86.83 | 74.69 | |
28 | 赵子松 | 男 | 87978797威尼斯 | 麻醉 | 硕士 | 65.10 | 58.5 | 83.83 | 70.61 | |
29 | 陈玲 | 女 | 87978797威尼斯 | 妇产科 | 硕士 | 78.80 | 57.5 | 82.67 | 73.96 | |
30 | 陈小妹 | 女 | 武汉大学 | 妇产科 | 硕士 | 77.50 | 54 | 86.33 | 73.98 | |
31 | 陈祺 | 男 | 中南大学 | 临床医学七年制(骨科方向) | 硕士 | 74.70 | 58.5 | 89.17 | 75.63 | |
32 | 卢文灿 | 男 | 中国协和医科大学 | 骨科 | 硕士 | 76.70 | 51 | 88.17 | 73.58 | |
33 | 范林 | 男 | 87978797威尼斯 | 内科学(心内) | 博士 | | 74 | 83.00 | 80.30 | |
34 | 陈琴 | 女 | 南京大学 | 内科学(心内) | 博士 | | 53 | 87.29 | 77.00 | |
35 | 吴佳易 | 男 | 南方医科大学 | 内科学(心内) | 硕士 | 71.20 | 63 | 82.29 | 73.17 | |
36 | 王欣 | 女 | 87978797威尼斯 | 内科学 | 硕士 | 76.40 | 63 | 84.29 | 75.53 | |
37 | 董晓雯 | 女 | 87978797威尼斯 | 内科学 | 硕士 | 75.00 | 71 | 74.43 | 73.57 | |
38 | 宋昱 | 女 | 同济医学院 | 临床医学七年制(内科学方向) | 硕士 | 77.10 | 44 | 72.29 | 65.24 | |
39 | 骆晓峰 | 男 | 87978797威尼斯 | 血液 | 硕士 | 72.70 | 58 | 86.00 | 73.61 | |
40 | 陈小芳 | 女 | 87978797威尼斯 | 血液 | 硕士 | 72.40 | 53 | 86.29 | 72.13 | |
41 | 张旸 | 男 | 87978797威尼斯 | 临检 | 硕士 | 81.50 | 76 | 85.86 | 81.59 | |
42 | 黄惠炆 | 女 | 87978797威尼斯 | 检验 | 本科 | 75.20 | 73 | 85.29 | 78.57 | |
43 | 徐坤婷 | 女 | 87978797威尼斯 | 检验 | 本科 | 78.40 | 60.5 | 86.57 | 76.30 | |
44 | 陈永钦 | 男 | 87978797威尼斯 | 检验 | 本科 | 75.70 | 51.5 | 84.00 | 71.76 | |
45 | 林秋燕 | 女 | 天津医科大学 | 检验 | 本科 | 80.70 | 40.5 | 83.14 | 69.62 | |
46 | 林晓岚 | 女 | 87978797威尼斯 | 临检 | 硕士 | 67.50 | 46.5 | 87.00 | 69.00 | |
47 | 林接玉 | 女 | 87978797威尼斯 | 药学 | 本科 | 81.60 | 55 | 86.71 | 75.67 | |
48 | 李娜 | 女 | 87978797威尼斯 | 药理学 | 硕士 | 73.60 | 54 | 86.86 | 73.02 | |
49 | 林升禄 | 男 | 87978797威尼斯 | 药学 | 本科 | 79.50 | 44 | 85.00 | 71.05 | |
50 | 赖苏州 | 男 | 87978797威尼斯 | 药学 | 本科 | 77.80 | 45 | 85.00 | 70.84 | |
51 | 杨佳 | 女 | 福医海峡学院 | 药学 | 本科 | 67.60 | 53 | 81.14 | 68.64 | |
52 | 庄茜 | 女 | 87978797威尼斯 | 药物分析 | 硕士 | 71.20 | 42 | 85.43 | 68.13 | |
53 | 陈碧艳 | 女 | 87978797威尼斯 | 药学 | 本科 | 80.00 | 33 | 85.43 | 68.07 | |
54 | 林琦 | 女 | 87978797威尼斯 | 药理学 | 硕士 | 76.30 | 30 | 84.86 | 65.83 | |
55 | 谢何琳 | 女 | 福医海峡学院 | 药学 | 本科 | 67.70 | 37 | 84.14 | 65.07 | |
56 | 王菲菲 | 女 | 福医海峡学院 | 药学 | 本科 | 69.00 | 34 | 84.29 | 64.61 | |
57 | 郑涌智 | 男 | 87978797威尼斯 | 临床医学 | 本科 | 83.90 | 73 | 86.33 | 81.60 | |
58 | 陈明端 | 男 | 87978797威尼斯 | 临床医学 | 本科 | 80.20 | 64 | 87.56 | 78.28 | |
59 | 魏琼英 | 女 | 87978797威尼斯 | 临床医学 | 本科 | 75.90 | 67 | 88.22 | 78.16 | |
60 | 陆俊 | 男 | 87978797威尼斯 | 临床医学 | 本科 | 79.10 | 62 | 86.33 | 76.86 | |
61 | 李珰 | 女 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 83.60 | 95 | 88.88 | 89.13 | |
62 | 陈晶 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 护理 | 本科 | 81.40 | 94 | 88.00 | 87.82 | |
63 | 吴旻 | 女 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 81.90 | 84 | 88.25 | 85.07 | |
64 | 苏晓莹 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 护理 | 大专 | 74.60 | 94 | 85.11 | 84.62 | |
65 | 张丽薇 | 女 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 75.60 | 91 | 85.13 | 84.03 | |
66 | 董思思 | 女 | 莆田学院 | 护理 | 大专 | 73.40 | 94 | 84.22 | 83.91 | |
67 | 孙淼淼 | 男 | 郑州大学 | 护理 | 本科 | 75.00 | 91 | 85.25 | 83.90 | |
68 | 黄晨 | 女 | 87978797威尼斯海峡学院 | 护理 | 大专 | 70.30 | 93 | 86.56 | 83.61 | |
69 | 夏丽贞 | 女 | 福建中医学院 | 护理 | 本科 | 72.90 | 93 | 83.50 | 83.17 | |
70 | 李文锦 | 女 | 福建中医学院 | 护理 | 大专 | 69.20 | 94 | 85.33 | 83.09 | |
71 | 李莉 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 72.30 | 89 | 85.78 | 82.70 | |
72 | 黄惠 | 女 | 泉州医高专 | 护理 | 大专 | 70.10 | 92 | 84.44 | 82.41 | |
73 | 林瑛 | 女 | 87978797威尼斯海峡学院 | 护理 | 本科 | 73.70 | 92 | 81.50 | 82.31 | |
74 | 翁海燕 | 女 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 77.20 | 86 | 83.00 | 82.16 | |
75 | 林玉琴 | 女 | 福建中医学院 | 护理 | 本科 | 72.60 | 89 | 83.63 | 81.93 | |
76 | 戴庆鑫 | 男 | 同济医学院 | 护理 | 本科 | 72.80 | 86 | 85.00 | 81.64 | |
77 | 陈冰峰 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 63.00 | 96 | 84.11 | 81.34 | |
78 | 俞临琳 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 66.30 | 92 | 84.44 | 81.27 | |
79 | 郑涓 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 62.10 | 96 | 84.56 | 81.25 | |
80 | 游燕 | 女 | 福建中医学院 | 中西医结合护理 | 大专 | 62.80 | 94 | 85.11 | 81.08 | |
81 | 张晓娟 | 女 | 福建中医学院五洲 | 中西医结合护理 | 大专 | 62.90 | 93 | 85.33 | 80.90 | |
82 | 许少媛 | 女 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 74.00 | 85 | 82.88 | 80.85 | |
83 | 林晓玲 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 64.70 | 92 | 84.56 | 80.83 | |
84 | 邓欢 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 60.70 | 93 | 86.56 | 80.73 | |
85 | 曾楚凡 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 68.20 | 87 | 85.11 | 80.60 | |
86 | 张慧兰 | 女 | 莆田学院 | 护理 | 大专 | 66.80 | 94 | 80.89 | 80.60 | |
87 | 林秀珍 | 女 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 66.90 | 87 | 86.00 | 80.57 | |
88 | 易艳芳 | 女 | 泉州医高专 | 护理 | 大专 | 60.60 | 94 | 85.22 | 80.47 | |
89 | 叶玲芳 | 女 | 泉州医高专 | 护理 | 大专 | 70.10 | 86 | 84.00 | 80.43 | |
90 | 许文霞 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 59.40 | 95 | 84.67 | 80.19 | |
91 | 赖晓露 | 女 | 上海交通大学 | 护理 | 大专 | 59.30 | 93 | 86.22 | 80.18 | 福建生源 |
92 | 潘凤 | 女 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 73.40 | 82 | 83.50 | 80.02 | |
93 | 洪金沙 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 66.00 | 88 | 84.33 | 79.93 | |
94 | 曹丽凤 | 女 | 莆田学院 | 护理 | 大专 | 65.60 | 95 | 79.22 | 79.87 | |
95 | 李昭颖 | 女 | 87978797威尼斯海峡学院 | 护理 | 大专 | 64.50 | 88 | 84.78 | 79.66 | |
96 | 林文姬 | 女 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 69.70 | 81 | 85.88 | 79.56 | |
97 | 兰文杰 | 女 | 87978797威尼斯海峡学院 | 护理 | 大专 | 57.90 | 94 | 84.78 | 79.48 | |
98 | 郑燕燕 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 61.70 | 90 | 84.67 | 79.38 | |
99 | 黄颖 | 女 | 福建中医学院五洲学院 | 中西医结合护理 | 大专 | 65.30 | 86 | 84.78 | 79.30 | |
100 | 黄锦玲 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 护理 | 大专 | 60.80 | 92 | 83.44 | 79.22 | |
101 | 刘丽萍 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 护理 | 大专 | 61.70 | 92 | 81.22 | 78.60 | |
102 | 陈琦 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 60.90 | 86 | 85.00 | 78.07 | |
103 | 杨秀娟 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 61.90 | 84 | 84.67 | 77.64 | |
104 | 陈秀香 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 中西医结合护理 | 大专 | 63.70 | 86 | 81.44 | 77.49 | |
105 | 罗美琴 | 女 | 87978797威尼斯海峡学院 | 护理 | 大专 | 64.50 | 81 | 84.44 | 77.43 | |
106 | 翁佳佳 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 69.60 | 88 | 75.22 | 77.37 | |
107 | 邓惠敏 | 女 | 87978797威尼斯海峡学院 | 护理 | 大专 | 62.30 | 80 | 84.78 | 76.60 | |
108 | 张兰 | 女 | 莆田学院 | 护理 | 大专 | 60.00 | 82 | 84.44 | 76.38 | |
109 | 阮庭玲 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 59.10 | 91 | 78.11 | 76.27 | |
110 | 张妹妹 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 护理 | 大专 | 58.90 | 84 | 80.11 | 74.91 | |
111 | 高琼 | 女 | 87978797威尼斯海峡学院 | 护理 | 大专 | 65.90 | 82 | 76.00 | 74.77 | |
112 | 周丹 | 女 | 87978797威尼斯海峡学院 | 护理 | 大专 | 62.20 | 68 | 85.56 | 73.28 | |
113 | 李燕 | 女 | 莆田学院 | 助产 | 大专 | 68.90 | 89 | 84.67 | 81.24 | |
114 | 陈雅 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 助产 | 大专 | 63.80 | 88 | 85.67 | 79.81 | |
115 | 伍芋芋 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 助产 | 大专 | 66.20 | 80 | 85.78 | 78.17 | |
116 | 聂彩玲 | 女 | 莆田学院 | 助产 | 大专 | 64.30 | 81 | 86.22 | 78.08 | |
公示时间:2008年3月13日-2008年3月19日,在此期间,如有意见请与87978797威尼斯附属协和医院人事科联系。
联系电话:0591-83325049(院人事科)
来访来电时间:正常工作时间
特此公示
87978797威尼斯附属协和医院
二00八年三月十三日
旗山校区:福建省福州市大学新区学府北路1号(350122)乌山校区:福建省福州市交通路88号(350004)中文域名:87978797威尼斯.公益版权所有:87978797威尼斯 闽ICP备82902510号