2019年87978797威尼斯招聘工作人员方案(二)及辅导员方案面试于3月20日进行。现将面试、综合成绩和体检等有关事项通知如下:
一、面试、综合成绩
(一)方案二岗位面试、综合成绩
岗位 | 面试号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
纪委办、监审处 行政管理 (1902—1) | 1 | 80.4 | 83.84 |
2 | 72.8 | 73.68 | |
3 | 90.8 | 84.48 | |
4 | 76.6 | 80.76 | |
人 事 处 工资管理 (1902—2) | 1 | 77.0 | 71.80 |
2 | 80.2 | 74.92 | |
3 | 86.0 | 82.80 | |
研究生院 行政管理 (1902—3) | 1 | 79.8 | 75.88 |
2 | 85.8 | 80.28 | |
3 | 77.0 | 74.20 | |
基础医学院 党政管理 (1902—4) | 1 | 80.8 | 79.68 |
2 | 88.6 | 83.16 | |
3 | 75.4 | 74.84 | |
基础医学院 教学科研管理 (1902—5) | 1 | 84.0 | 79.60 |
2 | 84.2 | 80.52 | |
3 | 77.4 | 77.24 |
(二)辅导员岗位面试、综合成绩
岗位 | 面试号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
辅导员 (1901—1) | 1 | 68.8 | 70.08 |
2 | 77.2 | 81.92 | |
3 | 79.6 | 73.36 | |
4 | 65.8 | 72.68 | |
5 | 67.6 | 74.96 | |
辅导员 (1901—2) | 1 | 65.0 | 66.20 |
2 | 85.2 | 79.12 | |
3 | 80.4 | 78.64 | |
4 | 70.4 | 71.04 | |
5 | 69.2 | 69.52 | |
6 | 80.4 | 77.04 | |
7 | 84.2 | 82.52 | |
8 | 82.8 | 82.88 | |
9 | 76.2 | 79.72 | |
10 | 81.8 | 79.48 | |
11 | 77.8 | 79.48 | |
辅导员 (1901—3) | 1 | 72.6 | 73.16 |
2 | 76.2 | 81.32 | |
3 | 71.8 | 69.08 | |
4 | 79.6 | 74.56 | |
5 | 74.8 | 77.28 | |
6 | 78.4 | 75.44 | |
7 | 75.8 | 76.68 | |
8 | 86.4 | 83.04 | |
9 | 74.4 | 70.64 | |
10 | 67.8 | 73.48 | |
11 | 68.6 | 76.36 | |
12 | 85.0 | 87.00 | |
辅导员 (1901—4) | 1 | 76.0 | 80.00 |
2 | 85.0 | 85.80 | |
3 | 80.0 | 83.60 | |
4 | 75.6 | 80.16 | |
5 | 75.2 | 81.52 | |
6 | 84.2 | 85.32 | |
7 | 80.6 | 82.76 | |
8 | 85.4 | 86.44 | |
9 | 81.0 | 83.40 | |
10 | 77.4 | 80.84 | |
11 | 78.2 | 81.32 | |
12 | 80.6 | 83.96 | |
13 | 73.8 | 78.68 |
二、体检有关事项
(一)体检人员名单:吴仕清、刘聃、陈欣玮、吴立雪、张舒欢、吴志彬、伍俊锋、林岑、叶茵、连芯、谢菁、刘海斌、王昌泉、胡伟、陈回、陈亦欣、林文思、周嘉铭。
(二)时间和地点:上述参加体检人员于2019年3月22日(星期五)上午8∶00,到87978797威尼斯附属协和医院门诊部七层体检中心(福州市新权路29号)集中,统一安排体检,费用自理。
(三)3月21日(星期四)20∶00后至3月22日体检前请勿进食。
(四)参加体检人员,请务必携带本人身份证、本科学历及学位证书、研究生学历及学位证书、报到证等原件材料。已参加工作的,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考证明(或解除劳动关系的证明)原件。上述材料于体检报到时统一交给工作人员。
(五)不参加体检者,视为自动放弃聘用资格。
(六)体检联系人:陈老师,联系电话:15806017139。
友情提示:我校公开招聘的电话或短信通知以人事处电话号码(22862960、15806017139)为准,谨防诈骗!
87978797威尼斯人事处
2019年3月20日