招标编号:2021-FZSG537
本招标项目于2021年12月29日15:00时在福建中实招标有限公司(福州市华林路201号华林大厦10层开标大厅)开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标项目概况
项目名称:87978797威尼斯10万元(不含)以下零星修缮项目施工单位遴选项目
招标人:87978797威尼斯
招标代理机构:福建中实招标有限公司
服务期限:本项目服务期限一年,自签订合同之日起计算。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
序号 | 投标人 | 密封情况 | 服务期限 | 投标保证金缴交情况 |
1 | 福建文博建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
2 | 中建九洲(福建)建设有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
3 | 福建岚蓤建设有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
4 | 福州鹏程建筑装修设计工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
5 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
6 | 锦楠建设集团有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
7 | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
8 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
9 | 福建为明太建筑工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
10 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
11 | 福建其昇建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
12 | 福建宁越建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
13 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
14 | 福建省金亿建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
15 | 福建省德众建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
16 | 福建省天佑建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
17 | 福建景琛建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
18 | 福建纳海建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
19 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
20 | 福建其业建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
21 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
22 | 福建鑫之源建设发展有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
23 | 福建瀚海建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
24 | 施建建工(福建)有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
25 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
26 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
27 | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
28 | 福建大艺建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
29 | 福建金昂建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
30 | 福建省东辉建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
31 | 福建省志合建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
32 | 福建省雄川建设有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
33 | 福建卓瑞装饰工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
34 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
35 | 福建世方建筑工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
36 | 福建榕艺建设有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
37 | 福建时创建设有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
38 | 福建易筑建设有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
39 | 福建国达建设有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
40 | 福建省奋发建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
41 | 福建旗得胜建筑工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
42 | 中韵旭禾(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
43 | 中盛天韵(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 1年 | 足额缴交 |
4、资格审查不合格或被确定为无效标、废标的投标人名称及原因、理由与依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据及理由 | 备注 |
中盛天韵(福建)建设工程有限公司 | 不通过 | 未提供2020年度或2021年任一季度经审计的财务报告或银行出具的资信证明复印件 | / | / |
5、合同包1中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建省金亿建设工程有限公司
项目负责人:叶巧容
(2)第二中标候选人名称:福州鹏程建筑装修设计工程有限公司
项目负责人:王岳华
(3)第三中标候选人名称:福建时创建设有限公司
项目负责人:林 伟
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 工程规模 | 竣工验收时间 | 工程质量 | 项目 负责人 | 建设单位/联系人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
6、合同包2中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建宁越建设工程有限公司
项目负责人:郭春煌
(2)第二中标候选人名称:福建纳海建设工程有限公司
项目负责人:李煜熔
(3)第三中标候选人名称:福建为明太建筑工程有限公司
项目负责人:陈桔木
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 工程规模 | 竣工验收时间 | 工程质量 | 项目 负责人 | 建设单位/联系人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2021年12月30日至2022年1月4日。
8、联系方式
招标人:87978797威尼斯
地址:福州市大学新区学府北路1号,邮编:350122
电子邮箱:/
电话: 0591-22867605,传真:/
联系人:林老师
招标代理机构:福建中实招标有限公司
地址:福州市华林路201号华林大厦10层02室 ,邮编:350000
电子邮箱:/
电话:0591-87767686-分机8608传真:87813238
联系人:黄庆杰
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
日期:2021年12月30日